Das Actisense NGT-1 ISO ist das einzige intelligente NMEA-2000-Gateway, das verfügbare Meldungen präzise an den NMEA-2000-Bus sendet und von dort abruft.
Die Vorteile der Verwendung des NGT-1:
Sendet und empfängt reine NMEA 2000 Daten
Konfiguration und Flash-Update von Actisense-Produkten über den NMEA 2000-Bus
Verwendung mit NMEA Reader zur Diagnose von Netzwerkproblemen
Bietet eine regelbasierte Firewall zwischen einem PC und einem NMEA 2000-Bus
NGT-1-USB und NGT-1-ISO Versionen für alle Installationen verfügbar
Der NGT-1 ist in zwei Versionen erhältlich:
NGT-1-USB ist die Standardversion - USB-Schnittstelle für den bidirektionalen Anschluss an einen PC.
NGT-1-ISO ist eine speziellere Option - Optoisolierter Eingang und ISO-Drive-Ausgang für direkten bidirektionalen PC-Anschluss.
Die Firewall-Funktion erzwingt die NMEA 2000-Bus-Regeln und ermöglicht es Softwareherstellern, konforme Software zu einem Bruchteil der direkten Zertifizierungskosten zu erstellen. Das unterstützende Actisense Software Development Kit (SDK) hilft, die erforderliche Entwicklungszeit zu reduzieren.
Mit dem bevorstehenden 'Third Party Gateway'-Status wird führende Kartenplotter-Software für die Zusammenarbeit mit dem NGT-1 zertifiziert werden können.
Parameter | Description | |
---|---|---|
Power Supply (ISO variant) | ||
Supply Voltage (NMEA 2000 Port) | 10 to 29V DC | |
Supply Current (NMEA 2000 Port) | 35mA @ 12V DC | |
LEN | 1 (50 mA maximum) | |
Power Supply (USB Variant) |
||
Supply Voltage (NMEA 2000 Port) | 10 to 29V DC | |
Supply Current (USB Host Port) | 85mA @ 5V DC | |
Supply Current (NMEA 2000 Port) | 10mA @ 12V DC | |
LEN | 1 (50 mA maximum) | |
Mechanical |
||
Housing Material Lid | Polycarbonate | |
Housing Material Base | ABS | |
Weight NGT-1-ISO | 220g | |
Weight NGT-1-USB | 210g | |
Approvals and Certifications |
||
Fully NMEA 2000 Certified | Meets all IEC 61162-3 requirements | |
EMC | IEC 60945 (sections 9, 10 & 11.5) | |
Environmental Protection | IP54 | |
Operating Temperature | -20°C to +55°C | |
Storage Temperature | -30°C to +70°C | |
Recommended Humidity | 0-93% RH | |
Guarantee | 3 years | |
NMEA 2000 Port (All Variants) |
||
Compatibility | Fully NMEA 2000 certified | |
Galvanic Isolation | Refer to 'PC port' ro 'USB port' | |
Speed/Baud | 250kbps | |
Connectivity | M12 Male (A polarised) connector moulded on cable | |
Cable Length NMEA 2000 | 1.5m | |
Cable Length STNG Adapter | 0.4m (1.9m with NMEA 2000 cable connected) | |
PC Port (ISO Variant) |
||
Compatibility | Fully RS232 & RS422 compatible | |
Galvanic Isolation | 2500V input to ground 1500V output to ground using ISO-Drive |
|
Speed/Baud Rate | 4800 to 11500 Baud | |
Output Voltage Drive | >=2.1V (differential) into 100Ω | |
Output Current Drive | 20mA max | |
Output Protection | Short circuit and ESD | |
Input Voltage Tolerance | -15V to +15V continuous -35V to +35V short term ( | |
Input Protection | Current limited and overdrive protection to 40V DC | |
Connectivity | 5mm stripped and tinned wire | |
Cable Length | 1.5m | |
USB Port (USB Variant) |
||
Compatibility | USB V1.1, V2.0 and V3.0 | |
Galvanic Isolation | 2500v input to ground | |
Speed/Baud Rate | 4800 to 230400 Baud | |
Connectivity | Male type A plug moulded onto cable | |
Cable Length | 1.5m | |
Drivers (Latest OS) | Windows XP, Vista 7, 8 & MAC OS X supplied on CD and NGT-1 Downloads page |