BoatConnect van Navico geeft u gemoedsrust. Houd de locatie en batterij van uw boot in de gaten, volg ritten en bewegingen. Ontvang meldingen als uw boot een aangewezen gebied verlaat en weet wanneer uw batterij bijna leeg is. Blijf bij BoatConnect in de buurt van familie of werknemers op zee, volg een gestolen boot of zorg ervoor dat uw batterij klaar is voor geplande reizen.
Specificaties Navico BoatConnect:
Approvals
Compliance | FCC, CE, IC, PTCRB, Applicable Carriers |
---|
Electrical
Power Consumption, max. | 86ma. @12 V continuous Tracking |
---|---|
Power Consumption, typical | 41 ma. @ 12 v |
Recommended Fuse Rating | 3 Amp |
Supply Voltage | 9-32 volts |
Humidity | 95%RH @ 50C (non condensing |
Environment
Operating Temperature Range | -20C to +70 C |
---|---|
Shock and Vibration | Us military Standards 202G and 810F. SAE J1455 |
Storage Temperature Range | -40C - +85C |
Waterproof rating | IP-66 |
GPS
Correction | SBAS,WAAS, EGNOS, MSAS |
---|---|
GPS Receiver Channels | 56 |
Position Accuracy | 2.0M CEP |
Time to First Fix | 2 - 3 minutes with clear view of sky |
Update rate | Up to 10 Hz |
Physical
Dimensions (W x H x D) | 110mm x 54mm x 40 |
---|---|
Mounting Type | Screws |
Weight | 340g including harness |